SBĚR PAPÍRU 2021/2022
!!! POZOR !!! POSLEDNÍ sběr papíru v tomto školním roce se uskuteční ve středu 15. června 2022 !!!
Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,
děkujeme za papír, který jste nasbírali v tomto školním roce.
Aktuální stav (k 16.6.2022):
TŘÍDA | kg | kg na žáka |
---|---|---|
1. třída | 3655 | 166,1 |
2. A | 1188 | 56,6 |
2. B | 636 | 35,3 |
3. A | 3430 | 163,3 |
3. B | 424 | 22,3 |
4. A | 774 | 55,3 |
4. B | 153 | 10,9 |
5. A | 586 | 32,6 |
5. B | 780 | 45,9 |
6. A | 1685 | 80,2 |
6. B | 674 | 29,3 |
7. A | 326 | 18,1 |
7. B | 1170 | 68,8 |
8. třída | 436 | 16,8 |
9. A | 92 | 4,2 |
9. B | 730 | 33,2 |
celkem | 16738 | 52,4 |
DĚKUJEME!