Škola ve škole

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
PO | ČJ | AJ | M | PRV | PRV |
ÚT | ČJ | ČJ | M | M | |
ST | ČJ | TV | HV | ČJ | |
ČT | M | M | TV | ČJ | ČJ |
PÁ | ČJ | ČJ | VV | PČ |
Týdenní plán 16. 5. - 20. 5. 2022
Pondělí
Český jazyk
Diktát na čísla slovních druhů
Pracovní sešit strana 30
Jako úkol deset předložkových vazeb, předložky se nesmí zopakovat
Matematika
SP - příklady od dětí
Matematika strana 81
Moje počítání strana 28
Prvouka
Skupinová opakování
Zápis PRV dle spolužáků, viz příloha
Úterý
Český jazyk
Diktát vlastních vět s vlastní kontrolou
Skřítkovo opakování číslo 3
Hravá čítanka strana 66 - 70
Matematika
Matematika strana 82/cvičení 5 a 6, strana 83/cvičení 3 a 4
M-G dle spolužáků, viz příloha
Ofocený list s klobouky, slunci a mraky
Jako úkol matematika str. 83/cvičení 1 a 2
Středa
Český jazyk
Procvičování slabik bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně na ofoceném listu dokončit
Jako úkol Hravá čítanka strana 71
Čtvrtek
Český jazyk
Pracovní sešit strana 31 a 32
Písanka strana 19 a 20
Matematika
M-Š dle spolužáků
Matematika strana 55, 56 a 57
Jako úkol ofocený list na násobky 4, vypsat, spojit a naučit se
Pátek
Český jazyk
Hradní strašidlování
Společná četba
Počet vyřešených případů
Z | Ř | L | P | L | Ú | B | D | K | Č | |
KČ | 20 | 19 - 3 | 16 - 10 | 15 - 10 | 18 - 18 | 21 - 12 | 23 - 12 | A - 14 | 14 | |
DK | 19 | 19 - 1 | 14 - 13 | 13 - 11 | 11 - 14 | A - 0 | 18 - 14 | 13 - 11 | 14 | |
KK | 32 | 23 - 11 | 16 - 8 | 19 - 21 | 23 - 15 | 24 - 17 | 24 - 22 | 23 - 17 | 20 | |
JUM | 21 | 13 - 13 | 12 - 9 | 15 - 13 | 21 - 12 | 21 - 11 | 15 - 3 | A - 11 | 7 N | |
JAM | 11 | 22 - 0 | 14 - 10 | 14 - 14 | 17 - 16 | 15 - 15 | A - 12 | 19 - 12 | 17 | |
RM | 31 | 19 - 15 | 16 - 8 | 19 - 21 | 20 - 14 | 23 - 0 | 23 - 14 | 20 - 2 | 20 | |
NM | 28 | 22 - 9 | 16 - 27 | 18 - 23 | 21 - 24 | 21 - 29 | 20 - 31 | 18 - 30 | 16 | |
KM | 37 | 23 - 17 | 16 - 12 | 19 - 27 | 23 - 30 | 25 - 33 | 23 - 31 | 24 - 32 | 20 | |
FP | 38 | 21 - 17 | 16 - 12 | 19 - 25 | 23 - 26 | 23 - 33 | 24 - 28 | 18 - 24 | A | |
JS - Z | 22 | 17 - 2 | 12 - 10 | 12 - 5 | 17 - 13 | 22 - 13 | Z 16-12 | A - 9 | 9 | |
NS | 18 | 6 - 1 | 12 - 9 | 16 - 8 | 18 - 12 | 16 - 15 | 17- 7 | A - 0 | 14 | |
MIS | 28 | 18 - 2 | 16 - 12 | 18 - 17 | 21 - 15 | 16 - 15 | A15 - 20 | 18 -25 | 18 | |
RIŠ | 36 | 15 - 16 | 16 - 10 | 18 - 10 | 23 - 21 | 16 - 0 | 23 - 0 | 14 - 13 | 14 | |
ROŠ | 32 | 23 - 15 | 16 - 18 | 17 - 24 | 20 - 19 | 22 - 19 | 24 - 22 | 24 - 16 | 19 | |
MŠ | 20 | 18 - 0 | 11 - 17 | 16 - 1 | 19 - 6 | 19 - 4 | 22 - 0 | A - 7 | 14 | |
JŠU | 22 | 17 - 5 | 12 - 1 | 19 - 10 | 21 - 12 | 23 - 21 | 24 - 27 | 16 - 26 | 20 | |
KV | 41 | 23 - 14 | 16 - 15 | 19 - 27 | 23 - 29 | 26 - 28 | 24 - 34 | 20 - 29 | 19 | |
DV | 21 | 21 - 2 | 16 - 10 | 16 - 10 | 12 - 14 | 19 - 13 | A - 1 | 9 - 0 | 14 |
Třídní schůzky, konzultace
- společná 14. 9. 2021
- společná 24. 11. 2021 on-line
- společná 20. 4. 2022
- individuální kdykoli dle potřeby
- skupinová dle domluvy
Termíny prázdnin
Podzimní prázdniny 27. 10 + 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 1021 - 2. 1. 2022
Výpis pololetního vysvědčení 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. 2. - 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022