Sběr papíru ve školním roce 2023/2024
Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,
minulý školní rok jsme nasbírali 15993 kg (52,3 kg na žáka).
MOC DĚKUJEME, ŽE S NÁMI SBÍRÁTE PAPÍR
Sběr papíru opět pokračuje stejně tak, jako v minulém školním roce - každou středu od 7:00 do 7:30.
TŘÍDA | kg | kg na žáka |
---|---|---|
1. A | 210 | 15,0 |
1. B | 4 | 0,3 |
2. A | 74 | 5,3 |
2. B | 97 | 6,1 |
3. třída | 256 | 11,6 |
4. A | 658 | 28,6 |
4. B | 244 | 13,6 |
5. A | 1031 | 46,9 |
5. B | 105 | 6,6 |
6. A | 392 | 21,8 |
6. B | 71 | 4,2 |
7. A | 155 | 9,1 |
7. B | 278 | 16,4 |
8. A | 206 | 10,8 |
8. B | 100 | 4,5 |
9. A | 0 | 0,0 |
9. B | 150 | 8,8 |
celkem | 4031 | 12,3 |
DĚKUJEME!